|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Gõ phím: | Thiết bị Trị liệu Kiểm tra | tên sản phẩm: | vật tư và thiết bị y tế |
---|---|---|---|
Phân loại dụng cụ: | Cấp III | Sự bảo đảm: | 2 năm |
Ứng dụng: | GYN, Bệnh viện, Thú y, Phòng khám, Tàu máu | Chế độ hình ảnh: | B + B, B + M, M |
Tên: | Máy Siêu Âm Màu Xe Đẩy, Giá Máy Siêu Âm Di Động Tim, Máy Siêu Âm Doppler Màu Di Động Tim, Máy Siêu  | Mục: | Hệ thống Doppler màu, máy siêu âm em bé, máy siêu âm cầm tay Doppler |
Chế độ hiển thị: | B, B + B, M, B + M | trọng lượng: | ít hơn 7Kg |
Cổng Usb: | Ủng hộ | Nguồn cấp: | AV220V ± 22V, 50Hz / 60Hz |
Dạng hình ảnh / video: | DICOM, JPG, BMP, AVI, TIF | ||
Điểm nổi bật: | Hệ thống siêu âm Doppler màu GH-T6,Hệ thống siêu âm Doppler màu 4D,doppler ob gyn |
Đặc điểm kỹ thuật chính:
1 | Thông số kỹ thuật chính và hệ thống củaXe đẩy 4DSiêu âm Doppler màu |
1.1 | Xe đẩygõ tất cả các máy tính lớn siêu âm Doppler màu kỹ thuật số |
1,2 | Hệ điều hành Windows 8 |
1,3 | Doppler xung phổ |
1,4 | Doppler năng lượng hướng |
1,5 | Đồng bộ ba thời gian thực |
1,6 | Hình ảnh tổng hợp không gian: yêu cầu là 3 cấp độ, có thể điều chỉnh trực quan. |
1,7 | Công nghệ hình ảnh sóng hài có tổ chức |
1,8 | Chế độ chụp ảnh 4B |
1,9 | Một tối ưu hóa thông minh quan trọng |
1.10 | Giao diện tiếng Trung và tiếng Anh, đầu vào tiếng Trung và tiếng Anh, tùy chọn. |
1.11 | Màn hình: 19 inch, độ nét caoDẪN ĐẾN. |
1.12 | 10.4inch chạmDẪN ĐẾN |
1.13 | Clipboard vật lý: lưu hình ảnh bên trái màn hình, có thể lưu hoặc xóa trực tiếp. |
1,14 | Hệ thống có chức năng nâng cấp tại chỗ |
1,15 | Tiền giả định: để kiểm tra nội tạng khác nhau, đặt trước điều kiện kiểm tra để có hình ảnh tốt nhất, giảm điều chỉnh hoạt động, điều chỉnh kết hợp và điều chỉnh bên ngoài thường được sử dụng. |
1.16 | Hỗ trợ chức năng hình ảnh 3D thời gian thực |
1.17 | Giao diện thăm dò là 4 |
2 | Páo choàngS |
2.1 | Đầu dò mảng lồi: 2.5MHz / 3.0MHz / 3.5MHz / 4.0MHz / H4.0MHz / H5.0MHz, |
2,2 | Đầu dò mảng tuyến tính: 6.0MHz / 7.5MHz / 8.5MHz / 10.0MHz / H10.0MHz, |
2.3 | Dịch-đầu dò âm đạo: 4,5MHz / 6,0MHz / 7,0MHz / 9,0MHz / H8,0MHz, |
2,4 | Đầu dò mảng theo giai đoạn: 2.5MHz / 3.0MHz / 3.5MHz / 4.0MHz / H3.0MHz / H4.0MHz, |
2,5 | Đầu dò vi lồi: 4.5MHz / 6.0MHz / 7.0MHz / 9.0MHz / H8.0MHz |
2,6 | 4DĐầu dò âm lượng: 2.0MHz / 3.0MHz / 4.5MHz / 6.0MHz / H5.0MHz, |
2,7 | Đầu dò trên có tần số sóng hài |
2,8 | Nó có thể được lựa chọn theo nhu cầu của khách hàng: đầu dò mảng lồi, đầu dò mảng tuyến tính, đầu dò trực tràng, đầu dò vi lồi, đầu dò mảng theo giai đoạn, đầu dò thể tích. |
2,9 | Dưới mỗi đầu dò, có một lựa chọn chế độ chuyên gia và nội tạng và phát hiện mục nhập nhanh chóng. |
3 | Chế độ hình ảnh hai chiều |
3.1 | Tăng: 0-100, có thể điều chỉnh bước 1 |
3.2 | TGC: 8 phân đoạn có thể điều chỉnh |
3,3 | Tối ưu hóa hình ảnh: hiển thị và có thể điều chỉnh trên 7 cấp độ |
3,4 | Dải động: 20-280dB có thể điều chỉnh hình ảnh 20 cấp độ |
3.5 | Màu sai: 12, có thể nhìn thấy và có thể điều chỉnh |
3.6 | Xử lý mượt mà: 8, có thể nhìn thấy và có thể điều chỉnh |
3.7 | Tăng cường cạnh: 8, có thể nhìn thấy và có thể điều chỉnh |
3.8 | Công suất âm thanh: 5% đến 100%, bước 5%, có thể nhìn thấy và điều chỉnh |
3,9 | Độ sâu màn hình: lớn hơn 317mm, nhỏ hơn 20mm,đầu dò tim 371mm |
3,10 | Số tiêu điểm tối đa: 6 tiêu điểm, có thể di chuyển trong toàn bộ quá trình. |
3,11 | Mật độ dòng quét hơn 256 có thể nhìn thấy được |
3,12 | Thang màu xám: mức 0-7 có thể nhìn thấy được và có thể điều chỉnh |
3,13 | Lọc, 5 loại |
3,14 | Phạm vi quét, 50% -100% |
3,15 | Tương quan khung hình, mức 0-4, có thể nhìn thấy và có thể điều chỉnh |
Người liên hệ: Sales Manager
Tel: +8615056582211